Bairros | Habitantes | Domicílios | Hab/Dom. |
Batel | 10.753 | 3.808 | 2,82 |
Bigorrilho | 8.243 | 3.037 | 2,71 |
Centro | 20.693 | 9.646 | 2,15 |
Merces | 3.709 | 1.274 | 2,91 |
Rebouças | 4.294 | 1.628 | 2,64 |
São Francisco | 1.259 | 495 | 2,54 |
Total | 48.954 | 19.888 | - |
Você acha que alguns bairros tem poucas pessoas? Então vamos explicar que estes números são exatos da bacia hidrográfica do rio Ivo, sendo considerado apenas o que está dentro da bacia, e como mostramos em posts anteriores, alguns bairros tem uma quantidade muito pequena dentro da bacia.
Por isso o bairro Batel possui um número maior de habitantes, enquanto o São Francisco tem um número muito menor de habitantes!
Nenhum comentário:
Postar um comentário