Ano | Indicadores de Mortalidade | Matriz |
2001 | % | 8,65 |
Coeficiência (*) | 14,68 | |
2002 | Número | 21 |
% | 6,75 | |
Coeficiência (*) | 9,51 | |
2003 | Número | 32 |
% | 10,39 | |
Coeficiência (*) | 14,79 | |
2004 | Número | 19 |
% | 6,71 | |
Coeficiência (*) | 8,59 | |
2005 | Número | 17 |
% | 5,80 | |
Coeficiência (*) | 8,11 | |
2006 | Número | 24 |
% | 9,30 | |
Coeficiência (*) | 10,06 | |
2007 | Número | 18 |
% | 7,03 | |
Coeficiência (*) | 7,78 |
Se esse é seu primeiro acesso clique aqui para ler os posts em ordem cronológica. Aproveite a visita!
sábado, 17 de setembro de 2011
Você sabe o numero de óbitos na bacia?
Na tabela abaixo, o índice de mortalidade foi demonstrado no entre os anos de 2001 á 2007, mostrando a porcentagem e a coeficiência quer significa o coeficiente por 1000 nascidos vivos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário