Lazer | Quantidade | Bairro |
Academias | 16 | Batel |
08 | Bigorrilho | |
49 | Centro | |
18 | Mercês | |
13 | Rebouças | |
07 | São Francisco | |
Academias ao Ar Livre | 01 | Batel |
01 | Mercês | |
01 | Rebouças | |
CATI (Centro de Atividades para Idosos | 01 | Rebouças |
Clube Social | 01 | Batel |
Eixo de Animação | 01 | Rebouças |
Ginásio | 01 | Centro |
Jardinetes | 01 | Batel |
09 | Bigorrilho | |
10 | Centro | |
9 | Mercês | |
3 | São Francisco | |
Largos | 02 | Batel |
04 | Bigorrilho | |
05 | Centro | |
05 | Mercês | |
02 | Rebouças | |
03 | São Francisco | |
Núcleos Ambientais | 02 | Centro |
01 | Mercês | |
01 | São Francisco | |
Piscinas Aquecidas | 01 | Rebouças |
Parques | 01 | Centro |
Praças | 05 | Batel |
04 | Bigorrilho | |
14 | Centro | |
05 | Mercês | |
02 | Rebouças | |
08 | São Francisco |
Se esse é seu primeiro acesso clique aqui para ler os posts em ordem cronológica. Aproveite a visita!
sábado, 17 de setembro de 2011
Vamos nos divertir!
Para você, que gosta bastante de sair, praticar exercícios, passear com a família, e estar sempre praticando lazer.. mostraremos uma tabela com os principais locais de lazer nas regiões do rio Ivo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário